Rieger Heckeinsatz ABS/schwarz hochglanz für BMW 3er F30 Limousine u. F31 Touring mit M-Paket
Artikelnr.:K00088123
Hersteller:Rieger
Produkttyp:Heckschürzeneinsatz
Gutachten:ABE (eintragungsfrei)
Material:ABS Kunststoff
Lieferzeit: 7 Werktage *
- Beschreibung
- Fahrzeugverwendungsliste
- Bewertungen (0)
Auto: BMW 3er F30 Limousine u. F31 Touring mit M-Paket, inkl. Facelift LCI Modelle
Hersteller | Modell | Motor/Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
BMW | 3er F30 Limousine | 316d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 316i / 1598 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 318d xDrive / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d EfficientDynamics Edition / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320ed / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320i / 1997 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320i ed / 1598 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 320i xDrive / 1997 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 328i / 1997 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 328i xDrive / 1997 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 330d / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335d xDrive / 2993 ccm³ | 230 kW / 313 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i / 2979 ccm³ | 225 kW / 306 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i / 2979 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i / 2979 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 225 kW / 306 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 340i / 2998 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 340i / 2998 ccm³ | 265 kW / 365 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 340i xDrive / 2998 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | 340i xDrive / 2998 ccm³ | 265 kW / 365 PS |
BMW | 3er F30 Limousine | ActiveHybrid 3 / 2979 ccm³ | 225 kW / 306 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 316d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 316i / 1598 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 318d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 318d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 318d xDrive / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320i / 1997 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 320i xDrive / 1997 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 328i / 1997 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 328i xDrive / 1997 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 330d / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 330d xDrive / 2993 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335d xDrive / 2993 ccm³ | 230 kW / 313 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i / 2979 ccm³ | 225 kW / 306 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i / 2979 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i / 2979 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 225 kW / 306 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 335i xDrive / 2979 ccm³ | 250 kW / 340 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 340i / 2998 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 340i / 2998 ccm³ | 265 kW / 365 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 340i xDrive / 2998 ccm³ | 240 kW / 326 PS |
BMW | 3er F31 Touring | 340i xDrive / 2998 ccm³ | 265 kW / 365 PS |
Kundenerfahrungen mit "Rieger Heckeinsatz ABS/schwarz hochglanz für BMW 3er F30 Limousine u. F31 Touring mit M-Paket":
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.
* Pflichtfelder