Rieger Heckeinsatz ABS/schwarz glänzend für Doppelendrohr links BMW 3er E90 E91 inkl. LCI mit M-Paket
Artikelnr.:Y00088401
Hersteller:Rieger
Produkttyp:Heckschürzeneinsatz
Ausrichtung:Einseitig
Gutachten:ABE (eintragungsfrei)
Material:ABS Kunststoff
Lieferzeit: 7 Werktage *
- Beschreibung
- Fahrzeugverwendungsliste
- Bewertungen (0)
Auto: BMW 3er E90 und E91 mit M-Paket ab Bj. 03.2005 mit und ohne Anhängerkupplung
Motorisierung(-en): alle Motoren passend, außer 335i und 335d
Dieser Rieger-Heckeinsatz ist passend für 2x72mm runde oder 1x flachovales Endrohr.
Hinweise:
- Nicht passend am 335i / 335d!
- Dieser Heckeinsatz ist nur bis 255 km/h V-max zugelassen.
- nur passend für Modelle mit M-Paket-Stoßstange
Hersteller | Modell | Motor/Hubraum | Leistung |
---|---|---|---|
BMW | 3er E90 Limousine | 316d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 316i / 1596 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 316i / 1599 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 89 kW / 121 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318i / 1599 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318i / 1995 ccm³ | 95 kW / 129 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318i / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318i / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 318i / 1995 ccm³ | 115 kW / 156 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320 si / 1997 ccm³ | 127 kW / 173 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320cd / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320i / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320i / 1995 ccm³ | 115 kW / 156 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320i / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320i / 1995 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320xd / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 320xd / 1995 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 323i / 2497 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325d / 2993 ccm³ | 145 kW / 197 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325d / 2993 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i / 2497 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i / 2996 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i / 2497 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i xDrive / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325i xDrive / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325xi / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 325xi / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 328i / 2979 ccm³ | 171 kW / 233 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330d / 2993 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330d / 2993 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330d / 2993 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330d xDrive / 2993 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330i / 2996 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330i / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330i xDrive / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330xd / 2993 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330xi / 2996 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er E90 Limousine | 330xi / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 316d / 1995 ccm³ | 85 kW / 116 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 316i / 1599 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318d / 1995 ccm³ | 90 kW / 122 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318d / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318d / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318i / 1995 ccm³ | 95 kW / 129 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318i / 1995 ccm³ | 100 kW / 136 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318i / 1995 ccm³ | 105 kW / 143 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 318i / 1995 ccm³ | 115 kW / 156 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 135 kW / 184 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320d xDrive / 1995 ccm³ | 147 kW / 200 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320i / 1995 ccm³ | 110 kW / 150 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320i / 1995 ccm³ | 115 kW / 156 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320i / 1995 ccm³ | 120 kW / 163 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320i / 1995 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 320xd / 1995 ccm³ | 130 kW / 177 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 323i / 2497 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325d / 2993 ccm³ | 145 kW / 197 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325d / 2993 ccm³ | 150 kW / 204 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i / 2497 ccm³ | 140 kW / 190 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i / 2996 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i / 2497 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i xDrive / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325i xDrive / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325xi / 2497 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 325xi / 2996 ccm³ | 160 kW / 218 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330d / 2993 ccm³ | 155 kW / 211 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330d / 2993 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330d / 2993 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330d xDrive / 2993 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330i / 2996 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330i / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330i xDrive / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330xd / 2993 ccm³ | 170 kW / 231 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330xd / 2993 ccm³ | 180 kW / 245 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330xi / 2996 ccm³ | 190 kW / 258 PS |
BMW | 3er E91 Touring | 330xi / 2996 ccm³ | 200 kW / 272 PS |
Kundenerfahrungen mit "Rieger Heckeinsatz ABS/schwarz glänzend für Doppelendrohr links BMW 3er E90 E91 inkl. LCI mit M-Paket":
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.
* Pflichtfelder