HJS Universal Edelstahl 200 Zeller Sportkat Metall-Katalysator mit ECE Ø121mm Länge 246 Anschluss Ø 76mm für Opel
Artikelnr.:90950169
Hersteller:HJS
Produkttyp:Sport-Kat
Gutachten:ohne Gutachten (nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Einzelabnahme erforderlich.)
Material:Edelstahl
Lieferzeit: 5-10 Werktage *
(nur auf ausgewählte Modelle - bis 07.12.2025)
- Beschreibung
- Fahrzeugverwendungsliste
- GPSR
-
Bewertungen (1)
Motorisierung(-en):
für alle Motoren Euro 5 geeignet mit maximal 280PS und 3500ccm
-
in der ECE Kennung sind diverse Opel-Modelle, siehe Tabelle, hinterlegt, weshalb in jedem Fall eine Einzelabnahme notwendig ist, wenn der Kat für ein anderes Fahrzeug verbaut werden soll. Die ECE Kennung dient nur der erleichterten Abnahme beim Tüv! Der Kat muss eingeschweißt werden und ist nicht Plug & Play verbaubar.
Opel Modelle:
- Astra J 1.4l 88/103 kW Motortyp: A14NET
- Astra J 1.6l 125/132 kW Motortyp: A16XHT / LET
- Corsa D 1.4l 88 kW Motortyp: A14NEL
- Insignia A 1.4l 103 kW Motortyp: A14NET
- Insignia A 1.6l 132 kW Motortyp: A16LET
- Insignia A 2.0l 162/184 kW Motortyp: A20NFT / NHT
HJS ist einer der weltweiten Marktführer für Katalysatoren und Emissionstechnik. Dank permanenter Entwicklung für den Motorsport werden alle Produkte bis zur Perfektion abgestimmt, um sowohl gesetzlichen Anforderungen als auch Kundenanforderungen (Leistungssteigerung, Sound) zu entsprechen bzw. sogar zu übertreffen. Deutsche Ingenieurskunst und DIN ISO Produktionsverfahren stellen eine herausragende Qualität sicher - vom Aufhängungsgummi bis hin zur Downpipe mit Hochleistungs-Katalysator.
Fahrzeugspezifische Katalysatoren werden, soweit nicht anders angegeben, mit ECE-Zulassung geliefert und sind EU-weit eintragungsfrei.
| Hersteller | Modell | Motor/Hubraum | Leistung |
|---|---|---|---|
| OPEL | Astra J | 1.4 Turbo / 1364 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Astra J | 1.4 Turbo / 1362 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Astra J | 1.4 Turbo / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J | 1.4 Turbo / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
| OPEL | Astra J | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Astra J GTC | 1.4 Turbo ecoFLEX / 1364 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Astra J GTC | 1.4 Turbo ecoFLEX / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J GTC | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
| OPEL | Astra J GTC | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo ecoFLEX / 1364 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo ecoFLEX / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo ecoFLEX / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
| OPEL | Astra J Sports Tourer | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Astra J Stufenheck | 1.4 Turbo / 1362 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Astra J Stufenheck | 1.4 Turbo / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J Stufenheck | 1.4 Turbo / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Astra J Stufenheck | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 125 kW / 170 PS |
| OPEL | Astra J Stufenheck | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Corsa D | 1.4 / 1362 ccm³ | 88 kW / 120 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 1.4 Turbo ecoFlex / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 1.4 Turbo ecoFlex / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 1.6 Turbo Ecotec / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo 4x4 / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo CNG / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo Ecotec / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Fließheck | 2.0 Turbo Ecotec 4x4 / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 1.4 TURBO / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 1.4 Turbo ecoFlex / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 1.4 Turbo ecoFlex / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 1.6 Turbo Ecotec / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo 4x4 / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo 4x4 / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo Ecotec / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Sports Tourer | 2.0 Turbo Ecotec 4x4 / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 1.4 Turbo ecoFlex / 1364 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 1.4 Turbo ecoFlex / 1362 ccm³ | 103 kW / 140 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 1.6 Turbo / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 1.6 Turbo Ecotec / 1598 ccm³ | 132 kW / 180 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo 4x4 / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo 4x4 / 1998 ccm³ | 184 kW / 250 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo Ecotec / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
| OPEL | Insignia Stufenheck | 2.0 Turbo Ecotec 4x4 / 1998 ccm³ | 162 kW / 220 PS |
HJS Emission Technology GmbH & Co. KG
Dieselweg 12
58706 Menden
Deutschland
hjs@hjs.com
Dank deutscher Ingenieurskunst und einer ausgeklügelten Produktion, die automatische Fertigungsverfahren mit Handfertigungs-Arbeitsschritten kombiniert, entsteht mit jedem HJS Produkt ein herausragender Perfomance-Katalysator der Spitzenklasse.
Kundenerfahrungen mit "HJS Universal Edelstahl 200 Zeller Sportkat Metall-Katalysator mit ECE Ø121mm Länge 246 Anschluss Ø 76mm für Opel":
Es liegen aktuell noch keine Bewertungen vor.
* Pflichtfelder

